ABS原料报价
| 生产商 | 牌号 | 价格 |
|---|---|---|
| 天津大沽 | DG-417 | 9300 |
| 辽宁金发 | KF-730 | 9350 |
| 惠州LG | HP-181 | 9650 |
| 宁波台化 | AG15E1 | 9900 |
| 台湾奇美 | PA-757 | 11550 |
| 台湾奇美 | PA-758 | 14550 |
| 马来东丽 | 920 | 14150 |
惠州LG | AF-312C | 17000 |
| 台湾奇美 | PA-765A | 24000 |
PC原料报价
| 生产商 | 牌号 | 价格 |
|---|---|---|
| 浙江石化 | G1010-F | 12000 |
| 山东鲁西化 | 1609T-11 | 13300 |
| 宁波大风化工 | 02-10R | 13600 |
| 韩国乐天 | PC-1100 | 14250 |
| 上海科思创 | 2805 | 15000 |
| 台湾奇美 | PC-110 | 15250 |
| 嘉兴帝人 | L-1250Y | 15800 |
PS原料报价
| 生产商 | 牌号 | 价格 |
|---|---|---|
| 香港石化 | N1841H | 9200 |
| 泰国石化 | GP150 | 9200 |
| 惠州仁信 | 525B | 9250 |
| 镇江奇美 | 888G | 9700 |
| 泰国石化 | HI650 | 9600 |
| 广州石化 | GH-660 | 9500 |
PE原料报价
| 生产商 | 牌号 | 价格 |
|---|---|---|
| 茂名石化 | 5502 | 7650 |
| 广州石化 | 7042 | 8200 |
| 茂名石化 | 2426K | 8700 |
| 茂名石化 | 2426H | 8900 |
| 卡塔尔石化 | MG70 | 10150 |
PP原料报价
| 生产商 | 牌号 | 价格 |
|---|---|---|
| 福建中景 | T30S | 7500 |
| 广州石化 | K8003 | 7850 |
| 台湾台塑 | 3015 | 7850 |
| 泰国石化 | 1100NK | 8200 |
| 中科炼化 | 9025 | 8450 |
PVC原料报价
| 生产商 | 牌号 | 价格 |
|---|---|---|
| 内蒙古君正 | SG-5 | 6000 |
| 天津大沽 | DG-700 | 6100 |
| 天津大沽 | DG-800 | 6100 |
| 天津大沽 | DG-1000 | 6100 |
| 天津大沽 | DG-1300 | 6400 |
POM原料报价
| 生产商 | 牌号 | 价格 |
|---|---|---|
| 山东兖矿 | M90 | 13200 |
| 台湾台塑 | FM090 | 13300 |
| 宁夏神华 | MC90 | 13300 |
| 云南云天化 | M90 | 13500 |
| 马来宝理 | M90-44 | 14000 |
PA原料报价
| 生产商 | 牌号 | 价格 |
|---|---|---|
| 湖南岳华 | YH800 | 13000 |
| 台湾集胜 | 4208 | 14900 |
| 神马尼龙 | EPR27 | 17750 |
| 美国杜邦 | 101L | 20500 |
| 美国奥升德 | 21SPC | 21000 |
PMMA原料报价
| 生产商 | 牌号 | 价格 |
|---|---|---|
| 南通三菱 | VH001 | 14050 |
| 南通三菱 | MF001 | 14000 |
| 镇江奇美 | CM-211 | 14400 |
| 镇江奇美 | CM-205 | 14850 |
| 韩国LG | IF850 | 15600 |
注;本文所有报价均来自网络,不含税,若使用此报价信息而导致的任何后果,本平台不承担任何责任。